Während sich das Jahr dem Ende nähert, stehen nun die Resultate der Boule-Vereinsmeisterschaft des Verein kreativ e. V. fest. In den Disziplinen Triplette, Doublette und Tête-à-Tête wurden vom 1. April bis zum 31. Oktober 2025 zahlreiche spannende Partien ausgetragen. Die vollständigen Ergebnisse finden sich in den jeweiligen Tabellen.
| Vereinsmeisterschaft Doublett 2025 | |
| Rang | Name | | | Spiele | Punkte + | Punkte – | Differenz | |
| 1 | Totti/Frauke | / | | 5 | : | 1 | 76 | 49 | 27 | |
| 2 | Gerard/Enzo | / | | 4 | : | 2 | 67 | 42 | 25 | |
| 3 | Ralf/Petra | / | | 4 | : | 2 | 71 | 57 | 14 | |
| 4 | Detlef/Helmut | / | | 4 | : | 2 | 65 | 60 | 5 | |
| 5 | Ernst/Harald | / | | 2 | : | 4 | 44 | 63 | -19 | |
| 6 | Brigitte/Bernd | / | | 1 | : | 5 | 47 | 67 | -20 | |
| 7 | Jutta/Peter | / | | 1 | : | 5 | 36 | 68 | -32 | |
| Vereinsmeistersachaft Tete aTete 2025 | |
| Rang | Name | | | Spiele | Punkte + | Punkte – | Differenz | |
| 1 | Gerard | / | | 11 | : | 0 | 143 | 75 | 68 | |
| 2 | Thorsten | / | | 9 | : | 2 | 139 | 71 | 68 | |
| 3 | Enzo | / | | 7 | : | 4 | 120 | 101 | 19 | |
| 4 | Bernd | / | | 7 | : | 4 | 124 | 106 | 18 | |
| 5 | Ralf | / | | 7 | : | 4 | 120 | 106 | 14 | |
| 6 | Detlef | / | | 6 | : | 5 | 122 | 119 | 3 | |
| 7 | Helmut | / | | 5 | : | 6 | 93 | 106 | -13 | |
| 7 | Peter | / | | 5 | : | 6 | 103 | 116 | -13 | |
| 9 | Harald | / | | 4 | : | 7 | 113 | 126 | -13 | |
| 10 | Petra | / | | 2 | : | 9 | 89 | 128 | -39 | |
| 11 | Jutta | / | | 2 | : | 9 | 80 | 133 | -53 | |
| 12 | Brigitte | | | 1 | | 10 | 65 | 137 | -72 | |
| Vereinsmeisterschaft Triplett 2025 | |
| Rang | Name | | | Spiele | Punkte + | Punkte – | Differenz | |
| 1 | Totti/Gerard/ | / | Helmut | 4 | : | 0 | 52 | 35 | 17 | |
| 2 | Frauke/Petra/ | / | Ralf | 2 | : | 2 | 49 | 39 | 10 | |
| 3 | Bernd/Brigitte/ | / | Detlef | 2 | : | 2 | 36 | 45 | -9 | |
| 4 | Jutta/Peter/ | / | Enzo | 1 | : | 3 | 38 | 46 | -8 | |
| 5 | Antje/Ernst/ | / | Harald | 1 | : | 3 | 37 | 47 | -10 | |